| 所在地 | 東京都世田谷区北烏山9丁目 |
|---|---|
| 建物構造 | 木造軸組工法(準耐火建築物/劣化対策等級 3 級) |
| 総戸数 | 木造地上3階建て 11 戸 |
| 建物面積 | 201.45m²(60.94 坪) |
| 敷地面積 | 134.41m²(40.66 坪) |
交通
最寄駅京王線「千歳烏山」駅 徒歩 14 分
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 東京都世田谷区北烏山9丁目 |
|---|---|
| 建物構造 | 木造軸組工法(準耐火建築物/劣化対策等級 3 級) |
| 総戸数 | 木造地上3階建て 11 戸 |
| 建物面積 | 201.45m²(60.94 坪) |
| 敷地面積 | 134.41m²(40.66 坪) |
最寄駅京王線「千歳烏山」駅 徒歩 14 分
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()