| 所在地 | 東京都練馬区石神井4丁目 |
|---|---|
| 建物構造 | 木造軸組工法(準耐火建築物/劣化対策等級 3 級) |
| 総戸数 | 木造 地上 3 階建て 9 戸 |
| 建物面積 | 159.46 m²(48.24 坪) |
| 敷地面積 | 90.71 m²(27.44 坪) |
交通
最寄駅西武新宿線「上石神井」駅 徒歩 7 分
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 東京都練馬区石神井4丁目 |
|---|---|
| 建物構造 | 木造軸組工法(準耐火建築物/劣化対策等級 3 級) |
| 総戸数 | 木造 地上 3 階建て 9 戸 |
| 建物面積 | 159.46 m²(48.24 坪) |
| 敷地面積 | 90.71 m²(27.44 坪) |
最寄駅西武新宿線「上石神井」駅 徒歩 7 分
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()