| 所在地 | 東京都江戸川区北小岩4丁目 |
|---|---|
| 建物構造 | 木造軸組工法(準耐火建築物/劣化対策等級 3 級) |
| 総戸数 | 木造 地上 3 階建て 9 戸 |
| 建物面積 | 175.68 m²(53.14 坪) |
| 敷地面積 | 110.38 m²(33.39 坪) |
交通
最寄駅京成本線「江戸川」駅 徒歩 7 分
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 東京都江戸川区北小岩4丁目 |
|---|---|
| 建物構造 | 木造軸組工法(準耐火建築物/劣化対策等級 3 級) |
| 総戸数 | 木造 地上 3 階建て 9 戸 |
| 建物面積 | 175.68 m²(53.14 坪) |
| 敷地面積 | 110.38 m²(33.39 坪) |
最寄駅京成本線「江戸川」駅 徒歩 7 分
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()