| 所在地 | 東京都杉並区堀ノ内3丁目 |
|---|---|
| 建物構造 | 木造軸組工法(準耐火建築物/劣化対策等級 3 級) |
| 総戸数 | 木造 地上 3 階建て 11 戸 |
| 建物面積 | 221.27 m²(66.93 坪) |
| 敷地面積 | 115.96 m²(35.07 坪) |
交通
最寄駅東京メトロ丸の内線「新高円寺」駅 徒歩 10 分
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 東京都杉並区堀ノ内3丁目 |
|---|---|
| 建物構造 | 木造軸組工法(準耐火建築物/劣化対策等級 3 級) |
| 総戸数 | 木造 地上 3 階建て 11 戸 |
| 建物面積 | 221.27 m²(66.93 坪) |
| 敷地面積 | 115.96 m²(35.07 坪) |
最寄駅東京メトロ丸の内線「新高円寺」駅 徒歩 10 分
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()