| 所在地 | 東京都板橋区成増5丁目 |
|---|---|
| 建物構造 | 木造軸組工法(準耐火建築物/劣化対策等級 3 級) |
| 総戸数 | 木造地上3階建て9戸 |
| 建物面積 | 199.05m²(60.21坪) |
| 敷地面積 | 138.28m²(41.83坪) |
交通
最寄駅 東武東上線「成増」駅 徒歩13分/東京メトロ副都心・有楽町線「地下鉄成増」駅 徒歩15分
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 東京都板橋区成増5丁目 |
|---|---|
| 建物構造 | 木造軸組工法(準耐火建築物/劣化対策等級 3 級) |
| 総戸数 | 木造地上3階建て9戸 |
| 建物面積 | 199.05m²(60.21坪) |
| 敷地面積 | 138.28m²(41.83坪) |
最寄駅 東武東上線「成増」駅 徒歩13分/東京メトロ副都心・有楽町線「地下鉄成増」駅 徒歩15分
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()