| 所在地 | 東京都練馬区田柄3丁目 |
|---|---|
| 建物構造 | 木造軸組工法(準耐火建築物/劣化対策等級 3 級) |
| 総戸数 | 木造地上3階建て11戸 |
| 建物面積 | 207.11m²(62.65坪) |
| 敷地面積 | 120.21m²(35.95坪) |
交通
最寄駅 都営大江戸線「光が丘」駅 徒歩14分
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 東京都練馬区田柄3丁目 |
|---|---|
| 建物構造 | 木造軸組工法(準耐火建築物/劣化対策等級 3 級) |
| 総戸数 | 木造地上3階建て11戸 |
| 建物面積 | 207.11m²(62.65坪) |
| 敷地面積 | 120.21m²(35.95坪) |
最寄駅 都営大江戸線「光が丘」駅 徒歩14分
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()