所在地 | 東京都 |
---|---|
建物構造 | 木造軸組工法(準耐火建築物/劣化対策等級 3 級) |
総戸数 | 木造地上3階建て |
建物面積 | 199.75m²(60.42坪) |
敷地面積 | 131.72m²(39.84坪) |
交通
最寄駅東武東上線「下赤塚」駅 徒歩8分/東京メトロ有楽町・副都心線「地下鉄赤塚」駅 徒歩10分
所在地 | 東京都 |
---|---|
建物構造 | 木造軸組工法(準耐火建築物/劣化対策等級 3 級) |
総戸数 | 木造地上3階建て |
建物面積 | 199.75m²(60.42坪) |
敷地面積 | 131.72m²(39.84坪) |
最寄駅東武東上線「下赤塚」駅 徒歩8分/東京メトロ有楽町・副都心線「地下鉄赤塚」駅 徒歩10分