所在地 | 東京都 |
---|---|
建物構造 | 木造軸組工法(準耐火建築物/劣化対策等級 3 級) |
総戸数 | 木造地上3階建て |
建物面積 | 189.81m²(57.42坪) |
敷地面積 | 103.66m²(31.36坪) |
交通
最寄駅北総線「新柴又」駅 徒歩3分/京成金町線「柴又」駅 徒歩11分
所在地 | 東京都 |
---|---|
建物構造 | 木造軸組工法(準耐火建築物/劣化対策等級 3 級) |
総戸数 | 木造地上3階建て |
建物面積 | 189.81m²(57.42坪) |
敷地面積 | 103.66m²(31.36坪) |
最寄駅北総線「新柴又」駅 徒歩3分/京成金町線「柴又」駅 徒歩11分