| 所在地 | 東京都葛飾区柴又2丁目 |
|---|---|
| 建物構造 | 木造軸組工法(準耐火建築物/劣化対策等級 3 級) |
| 総戸数 | 木造 地上 3 階建て 11 戸 |
| 建物面積 | 199.41 m²(60.32 坪) |
| 敷地面積 | 181.98 m²(55.05 坪) |
交通
最寄駅京成金町線「柴又」駅 徒歩 9 分
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 東京都葛飾区柴又2丁目 |
|---|---|
| 建物構造 | 木造軸組工法(準耐火建築物/劣化対策等級 3 級) |
| 総戸数 | 木造 地上 3 階建て 11 戸 |
| 建物面積 | 199.41 m²(60.32 坪) |
| 敷地面積 | 181.98 m²(55.05 坪) |
最寄駅京成金町線「柴又」駅 徒歩 9 分
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()