| 所在地 | 東京都足立区東和2丁目 |
|---|---|
| 建物構造 | 木造軸組工法(準耐火建築物/劣化対策等級 3 級) |
| 総戸数 | 木造地上3階建て10戸 |
| 建物面積 | 179.85m²(54.40坪) |
| 敷地面積 | 124.01m²(37.51坪) |
交通
最寄駅 JR常磐線「亀有」駅 徒歩11分
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 東京都足立区東和2丁目 |
|---|---|
| 建物構造 | 木造軸組工法(準耐火建築物/劣化対策等級 3 級) |
| 総戸数 | 木造地上3階建て10戸 |
| 建物面積 | 179.85m²(54.40坪) |
| 敷地面積 | 124.01m²(37.51坪) |
最寄駅 JR常磐線「亀有」駅 徒歩11分
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()