| 所在地 | 東京都足立区興野1丁目 |
|---|---|
| 建物構造 | 木造軸組工法(準耐火建築物/劣化対策等級 3 級) |
| 総戸数 | 木造 地上 3 階建て 12 戸 |
| 建物面積 | 247.84 m²(74.97 坪) |
| 敷地面積 | 124.67 m²(37.71 坪) |
交通
最寄駅東武伊勢崎線「西新井」駅 徒歩 12 分
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 所在地 | 東京都足立区興野1丁目 |
|---|---|
| 建物構造 | 木造軸組工法(準耐火建築物/劣化対策等級 3 級) |
| 総戸数 | 木造 地上 3 階建て 12 戸 |
| 建物面積 | 247.84 m²(74.97 坪) |
| 敷地面積 | 124.67 m²(37.71 坪) |
最寄駅東武伊勢崎線「西新井」駅 徒歩 12 分
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()