所在地 | 東京都 |
---|---|
建物構造 | 重量鉄骨造(耐火建築物/K型フレーム工法) |
総戸数 | 鉄骨造地上4階建て 11戸 |
建物面積 | 248.12m²(75.06坪) |
敷地面積 | 84.23m²(25.48坪) |
交通
最寄駅 JR京浜東北線「蒲田」駅 徒歩15分 / 東急多摩川線「矢口渡」駅 徒歩6分
所在地 | 東京都 |
---|---|
建物構造 | 重量鉄骨造(耐火建築物/K型フレーム工法) |
総戸数 | 鉄骨造地上4階建て 11戸 |
建物面積 | 248.12m²(75.06坪) |
敷地面積 | 84.23m²(25.48坪) |
最寄駅 JR京浜東北線「蒲田」駅 徒歩15分 / 東急多摩川線「矢口渡」駅 徒歩6分