所在地 | 東京都 |
---|---|
建物構造 | 重量鉄骨造(耐火建築物/K型フレーム工法) |
総戸数 | 鉄骨造地上4階建て 11戸 ×2棟 |
建物面積 | A棟 253.40m²(76.65坪) B棟 251.22m²(75.99坪) |
敷地面積 | A棟 99.74m²(30.17坪) B棟 100.73m²(30.47坪) |
交通
最寄駅 東武伊勢崎線「五反野」駅 徒歩9分 / 東武伊勢崎線「小菅」駅 徒歩8分
所在地 | 東京都 |
---|---|
建物構造 | 重量鉄骨造(耐火建築物/K型フレーム工法) |
総戸数 | 鉄骨造地上4階建て 11戸 ×2棟 |
建物面積 | A棟 253.40m²(76.65坪) B棟 251.22m²(75.99坪) |
敷地面積 | A棟 99.74m²(30.17坪) B棟 100.73m²(30.47坪) |
最寄駅 東武伊勢崎線「五反野」駅 徒歩9分 / 東武伊勢崎線「小菅」駅 徒歩8分